微信咨詢
品牌與型號 | 功率 | 適用場地 | 光通量 | 顏色溫度 | 顯色指數(shù) | 平均壽命 | 其他說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
惟亞蒂投光燈 WYD-TF100 | 100W | 籃球場,網(wǎng)球場,羽毛球場,游泳池等中小型場地 | 11000lm | 5000K | 80Ra | 50000h | |
惟亞蒂投光燈 WYD-TF200 | 200W | 籃球場,網(wǎng)球場,羽毛球場,游泳池等中小型場地 | 22000lm | 5000K | 80Ra | 50000h | |
惟亞蒂投光燈 WYD-TF280 |
280W | 籃球場,網(wǎng)球場,羽毛球場,游泳池等中小型場地 | 31000lm | 5000K | 80Ra | 50000h | |
惟亞蒂投光燈 WYD-TF400 | 400W | 籃球場,網(wǎng)球場,羽毛球場,游泳池等中小型場地 | 44000lm | 5000K | 80Ra | 50000h | |
惟亞蒂投光燈 WYD-TF500-3 | 500W | 足球場,田徑場等大型體育場地 | 55000lm | 5000K | 80Ra | 50000h | |
惟亞蒂投光燈 WYD-TF750-3 | 750W | 足球場,田徑場等大型體育場地 | 82500lm | 5000K | 80Ra | 50000h | |
惟亞蒂投光燈 WYD-TF1000-3 | 1000W | 足球場,田徑場等大型體育場地 | 110000lm | 5000K | 80Ra | 50000h | |
惟亞蒂投光燈 WYD-TF1200-3 | 1200W | 足球場,田徑場等大型體育場地 | 132000lm | 5000K | 80Ra | 50000h | |
惟亞蒂投光燈 WYD-TF1500-3 | 1500W | 足球場,田徑場等大型體育場地 | 165000lm | 5000K | 80Ra | 50000h | |
惟亞蒂天棚燈 WYD-G100 | 100W | 籃球館,羽毛球館,網(wǎng)球館,游泳池,室內(nèi)滑冰場等室內(nèi)體育館 | 11000lm | 5000K | 80Ra | 50000h | |
惟亞蒂天棚燈 WYD-G150 | 150W | 籃球館,羽毛球館,網(wǎng)球館,游泳池,室內(nèi)滑冰場等室內(nèi)體育館 | 16500lm | 5000K | 80Ra | 50000h | |
惟亞蒂天棚燈 WYD-G200 | 200W | 籃球館,羽毛球館,網(wǎng)球館,游泳池,室內(nèi)滑冰場等室內(nèi)體育館 | 22000lm | 5000K | 80Ra | 50000h | |
惟亞蒂天棚燈 WYD-G240 | 240W | 籃球館,羽毛球館,網(wǎng)球館,游泳池,室內(nèi)滑冰場等室內(nèi)體育館 | 26400lm | 5000K | 80Ra | 50000h |
以上是關(guān)于體育館燈具驗收標(biāo)準(zhǔn)表格,需要注意的是每一種燈具的所適用的場地、光通量、顏色溫度、顯色指數(shù)、平均壽命等都有所不同。同時,在驗收燈具時,還應(yīng)該注意燈具的安裝、亮度分布、遮光性能等。如果您有任何疑問,可通過電話聯(lián)系惟亞蒂品牌咨詢。